Задолженность на 01.12.2018г. (3 мес. и более) ООО “Управдом “ЧЕРНАЯ РЕЧКА”
| № п/п | Адрес | Долг на 01.12.2018г. (без начислений за НОЯБРЬ 2018г.) |
| 1 | Боголюбова просп. д.10 | 953 962,31 |
| 2 | Боголюбова просп. д.16 | 479 924,56 |
| 3 | Московская д.10 | 105 646,25 |
| 4 | Московская д.4 | 808 288,10 |
| 5 | Московская д.6 | 444 170,42 |
| 6 | Московская д.8 | 395 292,29 |
| 7 | Понтекорво Б.М. д.2 | 1 413 063,07 |
| 8 | Понтекорво Б.М. д.7 | 2 096 286,46 |
| ВСЕГО | 6 696 633,46 |
